关注 | 比较 | 2020-04-02 | 2020-04-01 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 070002 | 13.6510 | 14.3120 | 13.4580 | 14.1190 | 0.1930 | 1.43% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 000011 | 12.6360 | 17.5760 | 12.5290 | 17.4690 | 0.1070 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 260104 | 7.0400 | 8.9060 | 6.9680 | 8.8340 | 0.0720 | 1.03% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 006011 | 6.7365 | 6.8865 | 6.7368 | 6.8868 | -0.0003 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 070006 | 5.4940 | 6.0240 | 5.4000 | 5.9300 | 0.0940 | 1.74% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 519692 | 5.0282 | 5.8342 | 5.0170 | 5.8230 | 0.0112 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 040005 | 4.9634 | 5.5834 | 4.9191 | 5.5391 | 0.0443 | 0.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 240008 | 4.9100 | 4.9100 | 4.8580 | 4.8580 | 0.0520 | 1.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 110011 | 4.7789 | 5.6689 | 4.7298 | 5.6198 | 0.0491 | 1.04% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 288002 | 4.7310 | 6.1310 | 4.6380 | 6.0380 | 0.0930 | 2.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 000083 | 4.6510 | 4.6510 | 4.5960 | 4.5960 | 0.0550 | 1.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 519674 | 4.8839 | 4.8839 | 4.5871 | 4.5871 | 0.2968 | 6.47% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 519760 | 4.4190 | 4.4390 | 4.4110 | 4.4310 | 0.0080 | 0.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 590008 | 4.1920 | 4.1920 | 4.1240 | 4.1240 | 0.0680 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 519697 | 4.1500 | 4.5560 | 4.1100 | 4.5160 | 0.0400 | 0.97% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 519679 | 4.1620 | 4.7300 | 4.0320 | 4.6000 | 0.1300 | 3.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 162204 | 4.0760 | 5.8810 | 3.9872 | 5.7922 | 0.0888 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 519732 | 4.0080 | 4.0080 | 3.9730 | 3.9730 | 0.0350 | 0.88% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 002031 | 4.0020 | 4.6020 | 3.9340 | 4.5340 | 0.0680 | 1.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 006210 | 3.8238 | 3.8508 | 3.8230 | 3.8500 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
21 | 163412 | 3.8660 | 4.9300 | 3.8140 | 4.8780 | 0.0520 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 006279 | 3.8606 | 3.8606 | 3.8129 | 3.8129 | 0.0477 | 1.25% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 166301 | 3.8560 | 3.8560 | 3.7700 | 3.7700 | 0.0860 | 2.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 519091 | 3.7670 | 3.7670 | 3.7160 | 3.7160 | 0.0510 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 180012 | 3.6575 | 4.6105 | 3.6056 | 4.5586 | 0.0519 | 1.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 000929 | 3.6088 | 1.5822 | 3.6036 | 1.5800 | 0.0052 | 0.14% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
27 | 340007 | 3.6260 | 3.8160 | 3.5580 | 3.7480 | 0.0680 | 1.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 000930 | 3.5445 | 1.4778 | 3.5394 | 1.4757 | 0.0051 | 0.14% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
29 | 040035 | 3.6040 | 3.9840 | 3.5380 | 3.9180 | 0.0660 | 1.87% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 377240 | 3.6280 | 3.6280 | 3.5370 | 3.5370 | 0.0910 | 2.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 240009 | 3.6055 | 3.8735 | 3.5265 | 3.7945 | 0.0790 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 470009 | 3.5830 | 3.8330 | 3.5190 | 3.7690 | 0.0640 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 460005 | 3.5471 | 4.7324 | 3.5020 | 4.6873 | 0.0451 | 1.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 000619 | 3.5340 | 3.5340 | 3.4760 | 3.4760 | 0.0580 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 540006 | 3.5081 | 3.5681 | 3.4452 | 3.5052 | 0.0629 | 1.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 003803 | 3.4670 | 3.4670 | 3.4103 | 3.4103 | 0.0567 | 1.66% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
37 | 660015 | 3.5034 | 3.6034 | 3.4101 | 3.5101 | 0.0933 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 003105 | 3.4140 | 3.6650 | 3.3990 | 3.6500 | 0.0150 | 0.44% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 003106 | 3.4090 | 3.6600 | 3.3940 | 3.6450 | 0.0150 | 0.44% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 007887 | 3.4140 | 3.4140 | 3.3535 | 3.3535 | 0.0605 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
41 | 910007 | 3.4102 | 3.9222 | 3.3498 | 3.8618 | 0.0604 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
42 | 377010 | 3.3544 | 5.2744 | 3.2956 | 5.2156 | 0.0588 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 110001 | 3.3660 | 4.6910 | 3.2950 | 4.6200 | 0.0710 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 000751 | 3.3130 | 3.3130 | 3.2410 | 3.2410 | 0.0720 | 2.22% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 040025 | 3.3150 | 4.1020 | 3.2230 | 4.0100 | 0.0920 | 2.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 160213 | --- | --- | 3.2080 | 3.7080 | --- | --- | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 110002 | 3.2830 | 5.1360 | 3.2000 | 5.0530 | 0.0830 | 2.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 110013 | 3.2750 | 8.7300 | 3.1900 | 8.6160 | 0.0850 | 2.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 202023 | 3.2080 | 3.2080 | 3.1660 | 3.1660 | 0.0420 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 160133 | 3.2080 | 3.2080 | 3.1650 | 3.1650 | 0.0430 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 000220 | 3.2000 | 3.2000 | 3.1630 | 3.1630 | 0.0370 | 1.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 270008 | 3.1600 | 3.3700 | 3.1410 | 3.3510 | 0.0190 | 0.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 519672 | 3.2430 | 3.2430 | 3.1230 | 3.1230 | 0.1200 | 3.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 270041 | 3.1370 | 3.1370 | 3.1190 | 3.1190 | 0.0180 | 0.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 690007 | 3.1500 | 3.1500 | 3.1090 | 3.1090 | 0.0410 | 1.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 005206 | 3.1260 | 3.1260 | 3.0850 | 3.0850 | 0.0410 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 370024 | 3.1360 | 3.3510 | 3.0770 | 3.2920 | 0.0590 | 1.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 000527 | 3.1150 | 3.1150 | 3.0490 | 3.0490 | 0.0660 | 2.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 270028 | 3.1660 | 3.1660 | 3.0460 | 3.0460 | 0.1200 | 3.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 020023 | 3.0950 | 3.0950 | 3.0320 | 3.0320 | 0.0630 | 2.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 006590 | 3.0870 | 3.0870 | 3.0220 | 3.0220 | 0.0650 | 2.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 000136 | 3.1290 | 3.4900 | 3.0140 | 3.3750 | 0.1150 | 3.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 020015 | 3.0460 | 3.0910 | 3.0100 | 3.0550 | 0.0360 | 1.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 000410 | 3.0500 | 3.0500 | 3.0020 | 3.0020 | 0.0480 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 240001 | 3.0574 | 8.7214 | 2.9994 | 8.5771 | 0.0580 | 1.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 000577 | 3.0370 | 3.0370 | 2.9930 | 2.9930 | 0.0440 | 1.47% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 000404 | 3.0560 | 3.0560 | 2.9760 | 2.9760 | 0.0800 | 2.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 090015 | 3.0060 | 3.0060 | 2.9750 | 2.9750 | 0.0310 | 1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 000308 | 3.0470 | 3.0470 | 2.9710 | 2.9710 | 0.0760 | 2.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 260116 | 3.0000 | 3.5600 | 2.9430 | 3.5030 | 0.0570 | 1.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 000547 | 2.9920 | 2.9920 | 2.9340 | 2.9340 | 0.0580 | 1.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 000584 | 2.9550 | 2.9550 | 2.9120 | 2.9120 | 0.0430 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 270050 | 2.9430 | 2.9430 | 2.8430 | 2.8430 | 0.1000 | 3.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 519008 | 2.8460 | 6.9762 | 2.8184 | 6.9486 | 0.0276 | 0.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 270021 | 2.9110 | 2.9110 | 2.8160 | 2.8160 | 0.0950 | 3.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 020026 | 2.8700 | 3.3920 | 2.8160 | 3.3380 | 0.0540 | 1.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 400007 | 2.8795 | 2.8795 | 2.8128 | 2.8128 | 0.0667 | 2.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 206009 | 2.8540 | 3.2310 | 2.8030 | 3.1800 | 0.0510 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 002061 | 2.7910 | 2.7910 | 2.7850 | 2.7850 | 0.0060 | 0.22% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
80 | 110022 | 2.8070 | 2.8070 | 2.7810 | 2.7810 | 0.0260 | 0.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 160916 | 2.7780 | 2.5550 | 2.7480 | 2.5320 | 0.0300 | 1.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 398061 | 2.8230 | 3.0330 | 2.7220 | 2.9320 | 0.1010 | 3.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 710002 | 2.7769 | 2.8169 | 2.7170 | 2.7570 | 0.0599 | 2.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 000595 | 2.7650 | 7.2760 | 2.7080 | 7.2160 | 0.0570 | 2.10% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 519736 | 2.7300 | 3.1300 | 2.7050 | 3.1050 | 0.0250 | 0.92% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 000259 | 2.7659 | 2.7659 | 2.7001 | 2.7001 | 0.0658 | 2.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 660012 | 2.7109 | 2.7909 | 2.6900 | 2.7700 | 0.0209 | 0.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 000652 | 2.7410 | 2.3750 | 2.6890 | 2.3300 | 0.0520 | 1.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 000020 | 2.7240 | 2.8920 | 2.6800 | 2.8480 | 0.0440 | 1.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 206007 | 2.6790 | 2.6790 | 2.6530 | 2.6530 | 0.0260 | 0.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 260101 | 2.7005 | 5.3471 | 2.6456 | 5.2922 | 0.0549 | 2.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 720001 | 2.7820 | 3.2530 | 2.6410 | 3.1120 | 0.1410 | 5.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 233007 | 2.6813 | 3.0533 | 2.6373 | 3.0093 | 0.0440 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 630002 | 2.6829 | 4.3379 | 2.6280 | 4.2830 | 0.0549 | 2.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 001887 | 2.6385 | 2.9885 | 2.6273 | 2.9773 | 0.0112 | 0.43% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
96 | 519712 | 2.6510 | 3.4840 | 2.6240 | 3.4570 | 0.0270 | 1.03% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 000294 | 2.6320 | 3.1200 | 2.6120 | 3.1000 | 0.0200 | 0.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 000339 | 2.6745 | 2.6745 | 2.6046 | 2.6046 | 0.0699 | 2.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 340008 | 2.6309 | 3.4509 | 2.5962 | 3.4162 | 0.0347 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 180018 | 2.6500 | 2.7300 | 2.5870 | 2.6670 | 0.0630 | 2.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 519066 | 2.5930 | 3.6720 | 2.5670 | 3.6460 | 0.0260 | 1.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 050026 | 2.6040 | 2.7430 | 2.5660 | 2.7050 | 0.0380 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 320012 | 2.5780 | 2.6780 | 2.5620 | 2.6620 | 0.0160 | 0.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 001410 | 2.6680 | 2.7300 | 2.5600 | 2.6220 | 0.1080 | 4.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 000418 | 2.6370 | 2.6370 | 2.5570 | 2.5570 | 0.0800 | 3.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 050011 | 2.5600 | 2.6750 | 2.5490 | 2.6640 | 0.0110 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 110015 | 2.5960 | 3.0320 | 2.5450 | 2.9810 | 0.0510 | 2.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 240020 | 2.5780 | 2.8670 | 2.5390 | 2.8280 | 0.0390 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 377150 | 2.5440 | 2.5440 | 2.5380 | 2.5380 | 0.0060 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 519069 | 2.5750 | 4.1620 | 2.5350 | 4.1220 | 0.0400 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 530016 | 2.5470 | 2.6470 | 2.5090 | 2.6090 | 0.0380 | 1.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 001508 | 2.5730 | 2.5730 | 2.5010 | 2.5010 | 0.0720 | 2.88% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 161810 | 2.5460 | 2.4210 | 2.4920 | 2.3690 | 0.0540 | 2.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 519704 | 2.5140 | 3.6410 | 2.4910 | 3.6180 | 0.0230 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 050111 | 2.4960 | 2.5930 | 2.4850 | 2.5820 | 0.0110 | 0.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 530012 | 2.4910 | 2.5590 | 2.4770 | 2.5450 | 0.0140 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 160211 | 2.5750 | 3.6780 | 2.4720 | 3.5550 | 0.1030 | 4.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 000592 | 2.5170 | 2.5170 | 2.4700 | 2.4700 | 0.0470 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 160212 | 2.5680 | 2.5680 | 2.4650 | 2.4650 | 0.1030 | 4.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 180031 | 2.5290 | 4.3090 | 2.4600 | 4.2400 | 0.0690 | 2.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 001510 | 2.5300 | 2.5300 | 2.4600 | 2.4600 | 0.0700 | 2.85% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 110023 | 2.4950 | 2.4950 | 2.4560 | 2.4560 | 0.0390 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 165516 | 2.5080 | 3.0220 | 2.4520 | 2.9660 | 0.0560 | 2.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 002059 | 2.4630 | 2.6200 | 2.4480 | 2.6050 | 0.0150 | 0.61% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
125 | 006761 | 2.4431 | 2.4491 | 2.4458 | 2.4518 | -0.0027 | -0.11% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
126 | 530020 | 2.4560 | 2.4560 | 2.4290 | 2.4290 | 0.0270 | 1.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 310318 | 2.4618 | 3.2543 | 2.4230 | 3.2155 | 0.0388 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 003889 | 2.4452 | 2.4452 | 2.4105 | 2.4105 | 0.0347 | 1.44% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
129 | 001717 | 2.4220 | 2.4220 | 2.4030 | 2.4030 | 0.0190 | 0.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 217021 | 2.4360 | 2.4360 | 2.4030 | 2.4030 | 0.0330 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 379010 | 2.4780 | 2.6060 | 2.4010 | 2.5290 | 0.0770 | 3.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 040046 | --- | --- | 2.3960 | 2.3960 | --- | --- | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 003142 | 2.3976 | 2.4576 | 2.3887 | 2.4487 | 0.0089 | 0.37% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 160624 | 2.4350 | 2.2640 | 2.3820 | 2.2140 | 0.0530 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 166019 | 2.3906 | 2.7106 | 2.3804 | 2.7004 | 0.0102 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 100039 | 2.4260 | 2.4760 | 2.3770 | 2.4270 | 0.0490 | 2.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 100056 | 2.3810 | 2.3810 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0110 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 000127 | 2.4045 | 2.7990 | 2.3687 | 2.7632 | 0.0358 | 1.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 160918 | 2.4310 | 5.5960 | 2.3610 | 5.5260 | 0.0700 | 2.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 531020 | 2.3860 | 2.3860 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0260 | 1.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 003890 | 2.3925 | 2.3925 | 2.3586 | 2.3586 | 0.0339 | 1.44% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
142 | 660005 | 2.4048 | 2.7668 | 2.3512 | 2.7132 | 0.0536 | 2.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 540010 | 2.4780 | 2.4780 | 2.3479 | 2.3479 | 0.1301 | 5.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 270042 | --- | --- | 2.3444 | 2.6144 | --- | --- | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 162703 | 2.4385 | 4.7765 | 2.3434 | 4.6814 | 0.0951 | 4.06% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 009132 | 2.4384 | 2.4384 | 2.3434 | 2.3434 | 0.0950 | 4.05% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
147 | 006479 | --- | --- | 2.3336 | 2.3336 | --- | --- | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 519158 | 2.3690 | 2.8350 | 2.3270 | 2.7930 | 0.0420 | 1.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 660004 | 2.3786 | 2.3786 | 2.3239 | 2.3239 | 0.0547 | 2.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 110030 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3231 | 2.3231 | 0.0373 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 350005 | 2.3855 | 2.3855 | 2.3219 | 2.3219 | 0.0636 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 001645 | 2.3690 | 2.3690 | 2.3130 | 2.3130 | 0.0560 | 2.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 000029 | 2.3220 | 2.5170 | 2.3110 | 2.5060 | 0.0110 | 0.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 001315 | 2.3140 | 2.3140 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0130 | 0.57% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
155 | 004235 | 2.3083 | 2.3083 | 2.2985 | 2.2985 | 0.0098 | 0.43% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
156 | 460007 | 2.3530 | 2.3530 | 2.2980 | 2.2980 | 0.0550 | 2.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 257070 | 2.4148 | 2.7158 | 2.2906 | 2.5916 | 0.1242 | 5.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 240002 | 2.3132 | 4.1432 | 2.2816 | 4.1116 | 0.0316 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 000480 | 2.3170 | 2.4050 | 2.2810 | 2.3690 | 0.0360 | 1.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 000532 | 2.3160 | 2.3160 | 2.2790 | 2.2790 | 0.0370 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 630016 | 2.3110 | 2.6710 | 2.2710 | 2.6310 | 0.0400 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 005911 | 2.3654 | 2.4983 | 2.2685 | 2.4014 | 0.0969 | 4.27% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 001387 | 2.3120 | 2.7440 | 2.2590 | 2.6910 | 0.0530 | 2.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 002011 | 2.2900 | 4.7630 | 2.2580 | 4.7310 | 0.0320 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 710001 | 2.3018 | 2.3018 | 2.2550 | 2.2550 | 0.0468 | 2.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 100060 | 2.3070 | 2.9580 | 2.2510 | 2.9020 | 0.0560 | 2.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 163816 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2490 | 2.2490 | 0.0150 | 0.67% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 000566 | 2.2870 | 2.9930 | 2.2480 | 2.9540 | 0.0390 | 1.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 000717 | 2.2950 | 2.2950 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0530 | 2.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 290011 | 2.3850 | 2.6450 | 2.2410 | 2.5010 | 0.1440 | 6.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 000039 | 2.2842 | 2.2842 | 2.2305 | 2.2305 | 0.0537 | 2.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 163415 | 2.2570 | 3.1170 | 2.2280 | 3.0880 | 0.0290 | 1.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 000549 | 2.2960 | 2.2960 | 2.2240 | 2.2240 | 0.0720 | 3.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 000452 | 2.2530 | 2.4680 | 2.2210 | 2.4360 | 0.0320 | 1.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 233011 | 2.2530 | 2.8510 | 2.2170 | 2.8150 | 0.0360 | 1.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 519002 | 2.2250 | 2.5400 | 2.2150 | 2.5300 | 0.0100 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 200015 | 2.2819 | 2.3969 | 2.2137 | 2.3287 | 0.0682 | 3.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 002553 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0170 | 0.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 519120 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2080 | 2.2080 | 0.0400 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 202101 | 2.2170 | 3.6570 | 2.2077 | 3.6477 | 0.0093 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 050014 | 2.2230 | 2.2950 | 2.2070 | 2.2790 | 0.0160 | 0.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 519093 | 2.2410 | 2.2410 | 2.2060 | 2.2060 | 0.0350 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 320006 | 2.2300 | 2.8100 | 2.2050 | 2.7850 | 0.0250 | 1.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 000831 | 2.2230 | 2.2230 | 2.2040 | 2.2040 | 0.0190 | 0.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 003494 | 2.2427 | 2.3977 | 2.1985 | 2.3535 | 0.0442 | 2.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 700003 | 2.2550 | 2.3550 | 2.1960 | 2.2960 | 0.0590 | 2.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 000746 | 2.2170 | 2.2170 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0220 | 1.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 519656 | 2.2250 | 2.2250 | 2.1940 | 2.1940 | 0.0310 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 006585 | 2.1998 | 3.6398 | 2.1905 | 3.6305 | 0.0093 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 481017 | 2.2390 | 2.6840 | 2.1880 | 2.6330 | 0.0510 | 2.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 001694 | 2.2310 | 2.3060 | 2.1870 | 2.2620 | 0.0440 | 2.01% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
192 | 860005 | 2.1958 | 2.3558 | 2.1859 | 2.3459 | 0.0099 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 000173 | 2.2080 | 2.4600 | 2.1790 | 2.4310 | 0.0290 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 161005 | 2.2216 | 5.1196 | 2.1778 | 5.0758 | 0.0438 | 2.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 163817 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1760 | 2.1760 | 0.0140 | 0.64% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 000513 | 2.2120 | 2.2120 | 2.1710 | 2.1710 | 0.0410 | 1.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 519095 | 2.2150 | 3.1150 | 2.1660 | 3.0660 | 0.0490 | 2.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 000309 | 2.2060 | 2.2060 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0460 | 2.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 360005 | 2.2049 | 4.7474 | 2.1591 | 4.7016 | 0.0458 | 2.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 519001 | 2.1919 | 7.3055 | 2.1432 | 7.1481 | 0.0487 | 2.27% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
