净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2020-07-03 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2020-07-03 公布数据 单位净值 | 日增长率 ![]() |
估算偏差 | 2020-07-02 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数估算图基金吧档案 | 1.2360 | 7.72% | 1.2385 | 7.94% | -0.22% | 1.1474 | 购买 | |
2 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.2074 | 7.32% | 1.2113 | 7.66% | -0.34% | 1.1251 | 购买 | |
3 | 163113 | 申万菱信申万证券分级估算图基金吧档案 | 1.0479 | 7.72% | 1.0472 | 7.65% | 0.07% | 0.9728 | 购买 | |
4 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.1913 | 7.32% | 1.1950 | 7.65% | -0.33% | 1.1101 | 购买 | |
5 | 161629 | 融通证券分级估算图基金吧档案 | 1.1815 | 7.32% | 1.1830 | 7.45% | -0.13% | 1.1010 | 购买 | |
6 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A估算图基金吧档案 | 1.2162 | 7.32% | 1.2176 | 7.44% | -0.12% | 1.1333 | 购买 | |
7 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C估算图基金吧档案 | 1.2221 | 7.32% | 1.2234 | 7.43% | -0.11% | 1.1388 | 购买 | |
8 | 006098 | 华宝券商ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.6441 | 7.32% | 1.6454 | 7.40% | -0.08% | 1.5320 | 购买 | |
9 | 007531 | 华宝券商ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.6375 | 7.32% | 1.6388 | 7.40% | -0.08% | 1.5259 | 购买 | |
10 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | 1.2613 | 7.32% | 1.2613 | 7.32% | 0.00% | 1.1753 | 购买 | |
11 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C估算图基金吧档案 | 1.2110 | 7.32% | 1.2107 | 7.28% | 0.04% | 1.1285 | 购买 | |
12 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A估算图基金吧档案 | 1.2126 | 7.32% | 1.2122 | 7.28% | 0.04% | 1.1299 | 购买 | |
13 | 502010 | 易方达证券公司分级估算图基金吧档案 | 1.2970 | 7.32% | 1.2965 | 7.27% | 0.05% | 1.2086 | 购买 | |
14 | 160633 | 鹏华证券分级估算图基金吧档案 | 1.1858 | 7.32% | 1.1850 | 7.24% | 0.08% | 1.1050 | 购买 | |
15 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | 1.1300 | 7.32% | 1.1290 | 7.22% | 0.10% | 1.0530 | 购买 | |
16 | 502053 | 长盛中证证券公司分级估算图基金吧档案 | 1.0345 | 7.32% | 1.0330 | 7.16% | 0.16% | 0.9640 | 购买 | |
17 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | 1.1687 | 7.32% | 1.1656 | 7.03% | 0.29% | 1.0890 | 购买 | |
18 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.2681 | 7.32% | 1.2645 | 7.01% | 0.31% | 1.1817 | 购买 | |
19 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.2672 | 7.32% | 1.2635 | 7.00% | 0.32% | 1.1808 | 购买 | |
20 | 160516 | 博时中证800证券保险分级估算图基金吧档案 | 1.2983 | 6.21% | 1.2994 | 6.30% | -0.09% | 1.2224 | 购买 | |
21 | 001552 | 天弘中证证券保险A估算图基金吧档案 | 1.0449 | 6.50% | 1.0426 | 6.27% | 0.23% | 0.9811 | 购买 | |
22 | 001553 | 天弘中证证券保险C估算图基金吧档案 | 1.0327 | 6.50% | 1.0304 | 6.26% | 0.24% | 0.9697 | 购买 | |
23 | 257040 | 国联安红利混合估算图基金吧档案 | 1.0778 | 6.93% | 1.0700 | 6.15% | 0.78% | 1.0080 | 购买 | |
24 | 160625 | 鹏华证券保险分级估算图基金吧档案 | 1.3700 | 6.20% | 1.3650 | 5.81% | 0.39% | 1.2900 | 购买 | |
25 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C估算图基金吧档案 | 1.1003 | 5.32% | 1.0986 | 5.16% | 0.16% | 1.0447 | 购买 | |
26 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A估算图基金吧档案 | 1.1015 | 5.32% | 1.0997 | 5.15% | 0.17% | 1.0458 | 购买 | |
27 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C估算图基金吧档案 | 0.8377 | 5.15% | 0.8373 | 5.11% | 0.04% | 0.7966 | 购买 | |
28 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A估算图基金吧档案 | 0.8386 | 5.15% | 0.8382 | 5.10% | 0.05% | 0.7975 | 购买 | |
29 | 006821 | 凯石源混合C估算图基金吧档案 | 1.1477 | 1.49% | 1.1830 | 4.62% | -3.13% | 1.1308 | 购买 | |
30 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级估算图基金吧档案 | 0.8874 | 4.40% | 0.8890 | 4.59% | -0.19% | 0.8500 | 购买 | |
31 | 398041 | 中海量化策略混合估算图基金吧档案 | 1.5708 | 4.86% | 1.5660 | 4.54% | 0.32% | 1.4980 | 购买 | |
32 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级估算图基金吧档案 | 0.8271 | 4.53% | 0.8265 | 4.46% | 0.07% | 0.7912 | 购买 | |
33 | 000004 | 中海可转债债券C估算图基金吧档案 | 0.9017 | 4.61% | 0.9000 | 4.41% | 0.20% | 0.8620 | 购买 | |
34 | 006820 | 凯石源混合A估算图基金吧档案 | 1.1597 | 1.49% | 1.1930 | 4.40% | -2.91% | 1.1427 | 购买 | |
35 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级估算图基金吧档案 | 0.8174 | 4.40% | 0.8170 | 4.34% | 0.06% | 0.7830 | 购买 | |
36 | 000003 | 中海可转债债券A估算图基金吧档案 | 0.9038 | 4.61% | 0.9010 | 4.28% | 0.33% | 0.8640 | 购买 | |
37 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级估算图基金吧档案 | 1.0704 | 4.23% | 1.0700 | 4.19% | 0.04% | 1.0270 | 购买 | |
38 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.7180 | 3.68% | 1.7244 | 4.07% | -0.39% | 1.6570 | 购买 | |
39 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接估算图基金吧档案 | 1.2125 | 4.07% | 1.2115 | 3.98% | 0.09% | 1.1651 | 购买 | |
40 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级估算图基金吧档案 | 1.3355 | 4.01% | 1.3350 | 3.97% | 0.04% | 1.2840 | 购买 | |
41 | 001719 | 工银国家战略股票估算图基金吧档案 | 1.6024 | 2.59% | 1.6240 | 3.97% | -1.38% | 1.5620 | 购买 | |
42 | 007114 | 永赢高端制造混合C估算图基金吧档案 | 1.2433 | 4.08% | 1.2394 | 3.75% | 0.33% | 1.1946 | 购买 | |
43 | 007113 | 永赢高端制造混合A估算图基金吧档案 | 1.2449 | 4.07% | 1.2410 | 3.75% | 0.32% | 1.1962 | 购买 | |
44 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.0467 | 4.40% | 1.0400 | 3.73% | 0.67% | 1.0026 | 购买 | |
45 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0481 | 4.40% | 1.0413 | 3.73% | 0.67% | 1.0039 | 购买 | |
46 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开估算图基金吧档案 | 1.4244 | 3.35% | 1.4287 | 3.66% | -0.31% | 1.3783 | 购买 | |
47 | 007674 | 工银产业升级股票A估算图基金吧档案 | 1.1842 | 2.01% | 1.2031 | 3.64% | -1.63% | 1.1608 | 购买 | |
48 | 007675 | 工银产业升级股票C估算图基金吧档案 | 1.1782 | 1.92% | 1.1980 | 3.63% | -1.71% | 1.1560 | 购买 | |
49 | 007944 | 永赢乾元三年定开估算图基金吧档案 | 1.1145 | 3.77% | 1.1130 | 3.63% | 0.14% | 1.0740 | 购买 | |
50 | 004871 | 中银金融地产混合估算图基金吧档案 | 1.3263 | 3.44% | 1.3279 | 3.57% | -0.13% | 1.2821 | 购买 | |
51 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合估算图基金吧档案 | 1.1593 | 2.89% | 1.1665 | 3.53% | -0.64% | 1.1267 | 购买 | |
52 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.2500 | 3.67% | 1.2480 | 3.50% | 0.17% | 1.2058 | 购买 | |
53 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.3504 | 3.67% | 1.3481 | 3.49% | 0.18% | 1.3026 | 购买 | |
54 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接估算图基金吧档案 | 1.8518 | 3.65% | 1.8486 | 3.47% | 0.18% | 1.7866 | 购买 | |
55 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级估算图基金吧档案 | 0.9278 | 3.67% | 0.9260 | 3.46% | 0.21% | 0.8950 | 购买 | |
56 | 004702 | 南方金融混合估算图基金吧档案 | 1.1926 | 3.62% | 1.1900 | 3.39% | 0.23% | 1.1510 | 购买 | |
57 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A估算图基金吧档案 | 1.1472 | 3.72% | 1.1422 | 3.27% | 0.45% | 1.1060 | 购买 | |
58 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C估算图基金吧档案 | 1.1375 | 3.72% | 1.1326 | 3.27% | 0.45% | 1.0967 | 购买 | |
59 | 004403 | 平安股息精选沪港深A估算图基金吧档案 | 1.2329 | 3.15% | 1.2342 | 3.26% | -0.11% | 1.1952 | 购买 | |
60 | 004404 | 平安股息精选沪港深C估算图基金吧档案 | 1.1963 | 3.15% | 1.1975 | 3.26% | -0.11% | 1.1597 | 购买 | |
61 | 006266 | 永赢智能领先混合A估算图基金吧档案 | 1.5292 | 3.93% | 1.5192 | 3.25% | 0.68% | 1.4714 | 购买 | |
62 | 006269 | 永赢智能领先混合C估算图基金吧档案 | 1.5225 | 3.92% | 1.5125 | 3.24% | 0.68% | 1.4650 | 购买 | |
63 | 007216 | 浙商中华预期高股息C估算图基金吧档案 | --- | --- | 0.9747 | 3.23% | --- | 0.9442 | 购买 | |
64 | 007178 | 浙商中华预期高股息A估算图基金吧档案 | --- | --- | 0.9768 | 3.22% | --- | 0.9463 | 购买 | |
65 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF)估算图基金吧档案 | 1.4046 | 1.47% | 1.4280 | 3.16% | -1.69% | 1.3843 | 购买 | |
66 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A估算图基金吧档案 | 1.9969 | 2.60% | 2.0075 | 3.14% | -0.54% | 1.9463 | 购买 | |
67 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C估算图基金吧档案 | 1.9945 | 2.60% | 2.0050 | 3.14% | -0.54% | 1.9439 | 购买 | |
68 | 008920 | 永赢科技驱动C估算图基金吧档案 | 1.1196 | 3.92% | 1.1112 | 3.14% | 0.78% | 1.0774 | 购买 | |
69 | 008919 | 永赢科技驱动A估算图基金吧档案 | 1.1205 | 3.92% | 1.1120 | 3.13% | 0.79% | 1.0782 | 购买 | |
70 | 005662 | 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 | 1.3072 | 2.77% | 1.3116 | 3.11% | -0.34% | 1.2720 | 购买 | |
71 | 005663 | 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 | 1.2921 | 2.79% | 1.2962 | 3.11% | -0.32% | 1.2571 | 购买 | |
72 | 000963 | 兴业多策略混合估算图基金吧档案 | 1.7251 | 3.30% | 1.7210 | 3.05% | 0.25% | 1.6700 | 购买 | |
73 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.8774 | 2.65% | 1.8840 | 3.01% | -0.36% | 1.8290 | 购买 | |
74 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级估算图基金吧档案 | 1.1230 | 2.96% | 1.1231 | 2.97% | -0.01% | 1.0907 | 购买 | |
75 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接估算图基金吧档案 | 1.3280 | 3.18% | 1.3250 | 2.95% | 0.23% | 1.2870 | 购买 | |
76 | 005583 | 易方达港股通红利混合估算图基金吧档案 | 1.0312 | 1.92% | 1.0416 | 2.95% | -1.03% | 1.0118 | 购买 | |
77 | 168205 | 中融中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 0.9051 | 2.50% | 0.9090 | 2.94% | -0.44% | 0.8830 | 购买 | |
78 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.2921 | 1.82% | 1.3060 | 2.92% | -1.10% | 1.2690 | 购买 | |
79 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.3105 | 1.15% | 1.3330 | 2.88% | -1.73% | 1.2957 | 购买 | |
80 | 005445 | 华宝价值发现混合估算图基金吧档案 | 1.2626 | 2.94% | 1.2619 | 2.88% | 0.06% | 1.2266 | 购买 | |
81 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合估算图基金吧档案 | 1.4236 | 2.86% | 1.4230 | 2.82% | 0.04% | 1.3840 | 购买 | |
82 | 008480 | 永赢股息优选A估算图基金吧档案 | 1.1993 | 1.77% | 1.2114 | 2.80% | -1.03% | 1.1784 | 购买 | |
83 | 008481 | 永赢股息优选C估算图基金吧档案 | 1.1986 | 1.77% | 1.2108 | 2.80% | -1.03% | 1.1778 | 购买 | |
84 | 005938 | 工银精选金融地产混合C估算图基金吧档案 | 1.3309 | 3.62% | 1.3202 | 2.79% | 0.83% | 1.2844 | 购买 | |
85 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A估算图基金吧档案 | --- | --- | 1.2289 | 2.79% | --- | 1.1955 | 购买 | |
86 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C估算图基金吧档案 | --- | --- | 1.2228 | 2.79% | --- | 1.1896 | 购买 | |
87 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接估算图基金吧档案 | 1.4058 | 2.76% | 1.4060 | 2.78% | -0.02% | 1.3680 | 购买 | |
88 | 005937 | 工银精选金融地产混合A估算图基金吧档案 | 1.3548 | 3.62% | 1.3439 | 2.78% | 0.84% | 1.3075 | 购买 | |
89 | 003233 | 创金合信金融地产C估算图基金吧档案 | 1.0477 | 2.35% | 1.0517 | 2.75% | -0.40% | 1.0236 | 购买 | |
90 | 003232 | 创金合信金融地产A估算图基金吧档案 | 1.0613 | 2.38% | 1.0651 | 2.75% | -0.37% | 1.0366 | 购买 | |
91 | 004696 | 东兴量化优享混合估算图基金吧档案 | 1.1957 | 2.12% | 1.2031 | 2.75% | -0.63% | 1.1709 | 购买 | |
92 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C估算图基金吧档案 | 1.2443 | 2.90% | 1.2425 | 2.75% | 0.15% | 1.2093 | 购买 | |
93 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A估算图基金吧档案 | 1.2519 | 2.90% | 1.2500 | 2.75% | 0.15% | 1.2166 | 购买 | |
94 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合估算图基金吧档案 | 0.7765 | 1.24% | 0.7880 | 2.74% | -1.50% | 0.7670 | 购买 | |
95 | 399001 | 中海上证50指数增强估算图基金吧档案 | 1.3525 | 2.31% | 1.3580 | 2.72% | -0.41% | 1.3220 | 购买 | |
96 | 007550 | 东兴未来价值混合C估算图基金吧档案 | 1.1714 | 2.27% | 1.1764 | 2.71% | -0.44% | 1.1454 | 购买 | |
97 | 004695 | 东兴未来价值混合A估算图基金吧档案 | 1.1741 | 2.27% | 1.1791 | 2.71% | -0.44% | 1.1480 | 购买 | |
98 | 000251 | 工银金融地产混合估算图基金吧档案 | 2.3644 | 3.79% | 2.3390 | 2.68% | 1.11% | 2.2780 | 购买 | |
99 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接估算图基金吧档案 | 0.9151 | 2.69% | 0.9149 | 2.67% | 0.02% | 0.8911 | 购买 | |
100 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级估算图基金吧档案 | 0.9760 | 2.70% | 0.9758 | 2.67% | 0.03% | 0.9504 | 购买 | |
101 | 008056 | 南方上证50增强A估算图基金吧档案 | 1.1440 | 2.31% | 1.1479 | 2.66% | -0.35% | 1.1182 | 购买 | |
102 | 008057 | 南方上证50增强C估算图基金吧档案 | 1.1431 | 2.31% | 1.1469 | 2.65% | -0.34% | 1.1173 | 购买 | |
103 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级估算图基金吧档案 | 0.9448 | 2.70% | 0.9440 | 2.61% | 0.09% | 0.9200 | 购买 | |
104 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.8317 | 2.14% | 1.8400 | 2.60% | -0.46% | 1.7933 | 购买 | |
105 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C估算图基金吧档案 | 0.9604 | 3.02% | 0.9564 | 2.60% | 0.42% | 0.9322 | 购买 | |
106 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A估算图基金吧档案 | 0.9621 | 3.04% | 0.9580 | 2.60% | 0.44% | 0.9337 | 购买 | |
107 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C估算图基金吧档案 | 1.6236 | 2.63% | 1.6230 | 2.59% | 0.04% | 1.5820 | 购买 | |
108 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活估算图基金吧档案 | 1.3118 | 1.89% | 1.3207 | 2.59% | -0.70% | 1.2874 | 购买 | |
109 | 001730 | 兴银大健康估算图基金吧档案 | 1.1078 | 2.01% | 1.1140 | 2.58% | -0.57% | 1.0860 | 购买 | |
110 | 001892 | 长盛新兴成长混合估算图基金吧档案 | 1.4650 | 1.38% | 1.4820 | 2.56% | -1.18% | 1.4450 | 购买 | |
111 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A估算图基金吧档案 | 1.4814 | 2.66% | 1.4800 | 2.56% | 0.10% | 1.4430 | 购买 | |
112 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 1.8477 | 2.02% | 1.8575 | 2.56% | -0.54% | 1.8112 | 购买 | |
113 | 501303 | 广发恒生中型股指数A估算图基金吧档案 | 0.9551 | 2.29% | 0.9576 | 2.56% | -0.27% | 0.9337 | 购买 | |
114 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 1.8205 | 2.02% | 1.8301 | 2.56% | -0.54% | 1.7845 | 购买 | |
115 | 161816 | 银华中证等权90指数分级估算图基金吧档案 | 1.2412 | 2.57% | 1.2410 | 2.56% | 0.01% | 1.2100 | 购买 | |
116 | 004996 | 广发恒生中型股指数C估算图基金吧档案 | 0.9464 | 2.29% | 0.9488 | 2.55% | -0.26% | 0.9252 | 购买 | |
117 | 006031 | 南方昌元C估算图基金吧档案 | 1.0835 | 2.07% | 1.0883 | 2.52% | -0.45% | 1.0616 | 购买 | |
118 | 240005 | 华宝多策略增长开放估算图基金吧档案 | 0.6127 | 3.31% | 0.6080 | 2.51% | 0.80% | 0.5931 | 购买 | |
119 | 001594 | 天弘中证银行指数A估算图基金吧档案 | 1.1795 | 2.50% | 1.1796 | 2.51% | -0.01% | 1.1507 | 购买 | |
120 | 001595 | 天弘中证银行指数C估算图基金吧档案 | 1.1654 | 2.50% | 1.1655 | 2.51% | -0.01% | 1.1370 | 购买 | |
121 | 006030 | 南方昌元转债A估算图基金吧档案 | 1.0919 | 2.07% | 1.0967 | 2.51% | -0.44% | 1.0698 | 购买 | |
122 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级估算图基金吧档案 | 1.1304 | 2.53% | 1.1301 | 2.50% | 0.03% | 1.1025 | 购买 | |
123 | 502056 | 广发医疗指数分级估算图基金吧档案 | 1.2486 | 2.53% | 1.2483 | 2.50% | 0.03% | 1.2178 | 购买 | |
124 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 1.3975 | 2.16% | 1.4020 | 2.49% | -0.33% | 1.3680 | 购买 | |
125 | 161121 | 易方达银行分级估算图基金吧档案 | 0.9992 | 2.50% | 0.9991 | 2.49% | 0.01% | 0.9748 | 购买 | |
126 | 161723 | 招商中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 1.0696 | 2.50% | 1.0693 | 2.47% | 0.03% | 1.0435 | 购买 | |
127 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 1.4050 | 2.18% | 1.4090 | 2.47% | -0.29% | 1.3750 | 购买 | |
128 | 004597 | 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.1556 | 2.50% | 1.1553 | 2.47% | 0.03% | 1.1274 | 购买 | |
129 | 004598 | 南方银行ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.1418 | 2.50% | 1.1415 | 2.47% | 0.03% | 1.1140 | 购买 | |
130 | 920003 | 中金新锐股票A估算图基金吧档案 | 2.4269 | 1.12% | 2.4593 | 2.47% | -1.35% | 2.4001 | 购买 | |
131 | 920923 | 中金新锐股票C估算图基金吧档案 | 2.4243 | 1.12% | 2.4566 | 2.47% | -1.35% | 2.3975 | 购买 | |
132 | 350002 | 天治低碳经济混合估算图基金吧档案 | 0.7789 | 1.23% | 0.7883 | 2.46% | -1.23% | 0.7694 | 购买 | |
133 | 160620 | 鹏华资源分级估算图基金吧档案 | 1.0411 | 2.27% | 1.0430 | 2.46% | -0.19% | 1.0180 | 购买 | |
134 | 160517 | 博时中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 1.0842 | 2.50% | 1.0838 | 2.46% | 0.04% | 1.0578 | 购买 | |
135 | 710301 | 富安达增强收益债券A估算图基金吧档案 | 1.4428 | 2.14% | 1.4473 | 2.46% | -0.32% | 1.4126 | 购买 | |
136 | 710302 | 富安达增强收益债券C估算图基金吧档案 | 1.3961 | 2.14% | 1.4004 | 2.45% | -0.31% | 1.3669 | 购买 | |
137 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级估算图基金吧档案 | 0.8342 | 2.23% | 0.8360 | 2.45% | -0.22% | 0.8160 | 购买 | |
138 | 160631 | 鹏华银行分级估算图基金吧档案 | 0.9245 | 2.50% | 0.9240 | 2.44% | 0.06% | 0.9020 | 购买 | |
139 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | 0.9932 | 2.50% | 0.9926 | 2.44% | 0.06% | 0.9690 | 购买 | |
140 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.1374 | 1.53% | 1.1474 | 2.43% | -0.90% | 1.1202 | 购买 | |
141 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C估算图基金吧档案 | --- | --- | 1.0622 | 2.43% | --- | 1.0370 | 购买 | |
142 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 0.9937 | 2.50% | 0.9931 | 2.43% | 0.07% | 0.9695 | 购买 | |
143 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A估算图基金吧档案 | --- | --- | 1.0675 | 2.43% | --- | 1.0422 | 购买 | |
144 | 160418 | 华安中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 0.8499 | 2.50% | 0.8493 | 2.42% | 0.08% | 0.8292 | 购买 | |
145 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C估算图基金吧档案 | --- | --- | 1.1773 | 2.42% | --- | 1.1495 | 购买 | |
146 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A估算图基金吧档案 | --- | --- | 1.1831 | 2.42% | --- | 1.1551 | 购买 | |
147 | 008241 | 东财上证50C估算图基金吧档案 | 1.1220 | 2.31% | 1.1231 | 2.41% | -0.10% | 1.0967 | 购买 | |
148 | 161029 | 富国中证银行指数估算图基金吧档案 | 1.1090 | 2.50% | 1.1080 | 2.40% | 0.10% | 1.0820 | 购买 | |
149 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A估算图基金吧档案 | 0.7716 | 1.61% | 0.7776 | 2.40% | -0.79% | 0.7594 | 购买 | |
150 | 008240 | 东财上证50A估算图基金吧档案 | 1.1237 | 2.31% | 1.1247 | 2.40% | -0.09% | 1.0983 | 购买 | |
151 | 008978 | 银华长丰混合发起式估算图基金吧档案 | --- | --- | 1.3104 | 2.40% | --- | 1.2797 | 购买 | |
152 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接估算图基金吧档案 | 1.1508 | 2.45% | 1.1502 | 2.39% | 0.06% | 1.1233 | 购买 | |
153 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数估算图基金吧档案 | 0.6001 | 2.23% | 0.6010 | 2.39% | -0.16% | 0.5870 | 购买 | |
154 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.2802 | 2.09% | 1.2840 | 2.39% | -0.30% | 1.2540 | 购买 | |
155 | 620006 | 金元顺安消费主题混合估算图基金吧档案 | 1.2977 | 2.83% | 1.2920 | 2.38% | 0.45% | 1.2620 | 购买 | |
156 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C估算图基金吧档案 | 0.7245 | 1.61% | 0.7300 | 2.38% | -0.77% | 0.7130 | 购买 | |
157 | 005447 | 银华智荟分红收益混合估算图基金吧档案 | 1.1346 | 1.87% | 1.1403 | 2.38% | -0.51% | 1.1138 | 购买 | |
158 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合估算图基金吧档案 | 1.0999 | 3.02% | 1.0931 | 2.38% | 0.64% | 1.0677 | 购买 | |
159 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合估算图基金吧档案 | 1.5892 | 1.74% | 1.5990 | 2.37% | -0.63% | 1.5620 | 购买 | |
160 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合估算图基金吧档案 | 1.2290 | 2.17% | 1.2313 | 2.36% | -0.19% | 1.2029 | 购买 | |
161 | 000945 | 华夏医疗健康混合A估算图基金吧档案 | 2.4200 | 1.55% | 2.4390 | 2.35% | -0.80% | 2.3830 | 购买 | |
162 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0890 | 2.31% | 1.0894 | 2.35% | -0.04% | 1.0644 | 购买 | |
163 | 002067 | 诺安精选回报混合估算图基金吧档案 | 1.4171 | 0.94% | 1.4370 | 2.35% | -1.41% | 1.4040 | 购买 | |
164 | 001607 | 英大策略优选A估算图基金吧档案 | 1.6874 | 2.18% | 1.6902 | 2.35% | -0.17% | 1.6514 | 购买 | |
165 | 005273 | 华商可转债债券A估算图基金吧档案 | 1.1835 | 1.70% | 1.1910 | 2.35% | -0.65% | 1.1637 | 购买 | |
166 | 001548 | 天弘上证50指数A估算图基金吧档案 | 1.3304 | 2.31% | 1.3308 | 2.34% | -0.03% | 1.3004 | 购买 | |
167 | 001608 | 英大策略优选C估算图基金吧档案 | 1.6148 | 2.18% | 1.6174 | 2.34% | -0.16% | 1.5804 | 购买 | |
168 | 005284 | 华商可转债债券C估算图基金吧档案 | 1.1769 | 1.70% | 1.1843 | 2.34% | -0.64% | 1.1572 | 购买 | |
169 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.0848 | 2.31% | 1.0851 | 2.34% | -0.03% | 1.0603 | 购买 | |
170 | 005728 | 华宝绿色主题混合估算图基金吧档案 | 1.3891 | 2.13% | 1.3919 | 2.34% | -0.21% | 1.3601 | 购买 | |
171 | 008768 | 创金上证超大盘量化A估算图基金吧档案 | 1.0390 | 1.94% | 1.0430 | 2.34% | -0.40% | 1.0192 | 购买 | |
172 | 001549 | 天弘上证50指数C估算图基金吧档案 | 1.3143 | 2.31% | 1.3147 | 2.34% | -0.03% | 1.2846 | 购买 | |
173 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0969 | 2.50% | 1.0951 | 2.33% | 0.17% | 1.0702 | 购买 | |
174 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接估算图基金吧档案 | 0.5928 | 2.29% | 0.5930 | 2.33% | -0.04% | 0.5795 | 购买 | |
175 | 000946 | 华夏医疗健康混合C估算图基金吧档案 | 2.3555 | 1.58% | 2.3730 | 2.33% | -0.75% | 2.3190 | 购买 | |
176 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金估算图基金吧档案 | 1.2996 | 1.06% | 1.3160 | 2.33% | -1.27% | 1.2860 | 购买 | |
177 | 519193 | 万家消费成长估算图基金吧档案 | 2.1763 | 2.23% | 2.1784 | 2.33% | -0.10% | 2.1289 | 购买 | |
178 | 008769 | 创金上证超大盘量化C估算图基金吧档案 | 1.0363 | 1.94% | 1.0403 | 2.33% | -0.39% | 1.0166 | 购买 | |
179 | 502048 | 易方达上证50指数分级估算图基金吧档案 | 1.0649 | 2.31% | 1.0650 | 2.32% | -0.01% | 1.0409 | 购买 | |
