- 混合型
- 债券型
- 货币型

截止日期:2019-12-31
国开泰富基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.80 | 161.17 | 130/141 |
基金数量(只) | 3 | 25.38 | 126/141 |
基金经理数量 | 3 | 10.66 | 105/141 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国开睿富债券 005298 | 吧 档案 | 债券型 | 02-20 | 1.1184 | 1.1184 | 0.70% | 9.48% | 11.31% | 0.24 | 王婷婷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国开开航混合 004649 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.1726 | 1.1726 | 0.18% | 23.44% | 32.18% | 0.20 | 方龙 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国开开泰灵活配置混合A 003762 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0942 | 1.1932 | 0.17% | 4.63% | 7.60% | 0.00 | 王婷婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国开开泰灵活配置混合C 003763 | 吧 档案 | 混合型 | 02-20 | 1.0695 | 1.1685 | 0.17% | 3.52% | 6.23% | 1.60 | 王婷婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国开货币B 000902 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.6130 | 2.3860% | 2.84% | 2.74% | 0.67% | 0.42 | 王婷婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国开货币A 000901 | 吧 档案 | 货币型 | 02-20 | 0.5473 | 2.1420% | 2.60% | 2.50% | 0.61% | 0.65 | 王婷婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.28% | 2.42 | 88.33 | ||
2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.24% | 1.98 | 74.41 | ||
3 | 300315 | 掌趣科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.24% | 12.00 | 74.04 | ||
4 | 300559 | 佳发教育 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.21% | 2.20 | 64.46 | ||
5 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.19% | 0.13 | 58.11 | ||
6 | 300088 | 长信科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.19% | 5.65 | 58.03 | ||
7 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 0.87 | 57.05 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 0.96 | 55.92 | ||
9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.18% | 0.42 | 55.86 | ||
10 | 601211 | 国泰君安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.18% | 3.00 | 55.47 |
旗下基金资讯
更多- 金鹰基金刘志刚离职 去年曾遭国开泰富总经理“... 01-09
- 【调研快报】中科电气接待国开泰富等13家机构调... 01-09
- 因个人原因 国开泰富旗下两只产品基金经理变更 10-10
- “辱骂门”主角杨波离职 国开泰富基金长不大 08-09
- “辱骂门”主角国开泰富基金总经理杨波离任 副... 08-07
旗下基金公告
更多- 国开泰富基金管理有限责任公司关于旗下部分基金... 01-31
- 关于暂停国开泰富货币市场证券投资基金大额申购... 01-21
- 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金... 01-17
- 国开泰富货币市场证券投资基金2019年第4季度报... 01-17
- 国开泰富睿富债券型证券投资基金2019年第4季度... 01-17