华宸未来基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
华宸未来稳健添利债券A(000104) 2014年度一年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型

截止日期:2020-06-30
华宸未来基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.35 | 225.31 | 143/149 |
基金数量(只) | 1 | 27.97 | 148/149 |
基金经理数量 | 1 | 10.84 | 139/149 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宸未来价值先锋 008135 | 吧 档案 | 混合型 | 08-05 | 1.4101 | 1.4101 | 1.69% | 41.02% | - | 0.35 | 独孤南薫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华宸未来稳健添利债券C 006258 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1354 | 1.1354 | -0.01% | 0.28% | 2.61% | 0.64 | 应晓立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华宸未来稳健添利债券A 000104 | 吧 档案 | 债券型 | 08-05 | 1.1260 | 1.3360 | -0.01% | 0.48% | 2.94% | 0.02 | 应晓立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 3.42% | 0.79 | 343.89 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.91% | 0.20 | 292.58 | ||
3 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.55% | 1.50 | 256.68 | ||
4 | 300143 | 盈康生命 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.41% | 14.53 | 242.36 | ||
5 | 300142 | 沃森生物 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.22% | 4.27 | 223.58 | ||
6 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.02% | 1.40 | 203.00 | ||
7 | 300653 | 正海生物 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.79% | 2.33 | 179.92 | ||
8 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.74% | 3.41 | 174.89 | ||
9 | 600380 | 健康元 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.72% | 10.69 | 173.59 | ||
10 | 002557 | 洽洽食品 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.67% | 3.10 | 167.99 |
旗下基金资讯
更多- 华宸未来基金拟变更5%以上股权 03-13
- 混血基金渐成公募生力军 华宸未来联袂信达澳银... 10-12
- 华宸未来基金:谨慎看好下半年市场的总体行情 07-31
- 华宸未来基金董事长届满离任 年内已有16家基金... 05-28
- 总经理不到一年又离任 华宸未来成“无帅”基金 06-26
旗下基金公告
更多- 华宸未来基金管理有限公司旗下基金2020年第2季... 07-21
- 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金2020... 07-21
- 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2020年第2... 07-21
- 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金... 07-01
- 华宸未来基金管理有限公司关于华宸未来价值先锋... 04-29