东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
东吴增利债券A(582002) 2018年度三年期普通债券型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2019-12-31
东吴基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.81 | 108.52 | 81/108 |
基金数量(只) | 5 | 13.81 | 58/108 |
基金经理数量 | 4 | 4.84 | 33/108 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴安盈量化灵活配置混合 002270 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1490 | 1.1490 | 2.50% | 28.67% | 40.12% | 3.46 | 徐嶒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴国企改革 002159 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 0.9660 | 0.9660 | 2.44% | 12.46% | 14.59% | 0.17 | 周健 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴嘉禾优势精选混合 580001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 0.9956 | 2.7156 | 2.31% | 25.75% | 37.91% | 4.70 | 彭敢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新经济混合 580006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 0.9710 | 1.3610 | 2.21% | 12.51% | 22.60% | 0.24 | 刘元海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴双三角C 005210 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.1655 | 1.1655 | 2.09% | 35.01% | 37.60% | 0.21 | 彭敢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴双三角A 005209 | 吧 档案 | 股票型 | 02-21 | 1.1808 | 1.1808 | 2.09% | 35.35% | 38.30% | 1.71 | 彭敢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴双动力混合 580002 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0359 | 2.0987 | 1.90% | 56.17% | 85.65% | 3.25 | 戴斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新产业精选混合 580008 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 2.2710 | 2.2710 | 1.84% | 9.92% | 46.80% | 3.75 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴行业轮动混合 580003 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 0.8670 | 0.9470 | 1.71% | 37.82% | 66.25% | 3.91 | 王立立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴移动互联A 001323 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2080 | 1.2080 | 1.68% | 32.17% | 43.81% | 0.99 | 刘元海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
东吴新趋势 001322 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 0.6830 | 0.6830 | 1.64% | 30.59% | 53.83% | 2.40 | 刘元海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴移动互联C 002170 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1940 | 1.1940 | 1.62% | 31.93% | 43.51% | 0.77 | 刘元海 | 限大额 | - | 购买 |
东吴中证新兴指数 585001 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.3390 | 1.3390 | 1.52% | 28.87% | 36.35% | 0.80 | 周鑫怿 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东吴安享量化混合 580007 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2960 | 1.8760 | 0.93% | 20.11% | 35.56% | 1.10 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴多策略灵活配置混合 580009 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2712 | 2.0342 | 0.90% | 20.02% | 40.51% | 1.09 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴进取策略混合 580005 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2829 | 1.8029 | 0.82% | 18.84% | 41.62% | 2.06 | 赵梅玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴智慧医疗量化策略混合 002919 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% | 19.88% | 36.27% | 1.37 | 秦斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴中证可转换债券指数分级 165809 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-21 | 1.1060 | 1.0080 | 0.45% | 8.57% | 15.15% | 0.18 | 王文华 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
东吴阿尔法灵活配置混合 000531 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.3500 | 1.3500 | 0.37% | 9.31% | 32.09% | 0.75 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴沪深300A 165806 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.2368 | 1.2368 | 0.23% | 7.77% | 17.98% | 0.08 | 周健 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东吴沪深300C 165810 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-21 | 1.2368 | 1.2368 | 0.23% | 7.77% | 17.98% | 0.00 | 周健 | 暂停申购 | - | 购买 |
东吴优信稳健债券A 582001 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0919 | 1.1039 | 0.19% | 2.40% | 6.65% | 0.11 | 陈晨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
东吴优信稳健债券C 582201 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0479 | 1.0599 | 0.19% | 2.20% | 6.22% | 0.00 | 陈晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东吴优益债券A 005144 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0508 | 1.0508 | 0.17% | 3.49% | 5.52% | 0.08 | 黄婧丽 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
东吴优益债券C 005145 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.16% | 3.09% | 4.91% | 0.04 | 黄婧丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
东吴鼎利债券(LOF) 165807 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 0.9280 | 1.2240 | 0.11% | -0.75% | 0.32% | 0.41 | 陈晨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东吴增利债券C 582202 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.2520 | 1.5620 | 0.08% | 11.19% | 11.79% | 0.02 | 王文华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东吴增利债券A 582002 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.2680 | 1.6080 | 0.08% | 11.62% | 12.11% | 0.12 | 王文华 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
东吴鼎泰纯债债券 006026 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0408 | 1.0558 | 0.02% | 2.61% | 4.32% | 9.27 | 陈晨 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
东吴悦秀A 005573 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0607 | 1.0907 | 0.02% | 1.72% | 3.37% | 1.22 | 邵笛 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
东吴悦秀C 005574 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 1.0594 | 1.0894 | 0.02% | 1.70% | 3.31% | 0.00 | 邵笛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴鼎元C 000959 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -0.63% | 0.42% | 0.04 | 邵笛 | 暂停申购 | - | 购买 |
东吴鼎元A 000958 | 吧 档案 | 债券型 | 02-21 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -0.31% | 1.16% | 0.00 | 邵笛 | 暂停申购 | - | 购买 |
东吴安鑫量化 002561 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.1580 | 1.2770 | -0.09% | 10.29% | 26.14% | 1.19 | 秦斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴配置优化灵活配置混合 582003 | 吧 档案 | 混合型 | 02-21 | 1.2390 | 1.4630 | -0.24% | 10.92% | 39.31% | 0.69 | 戴斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴增鑫宝货币B 003589 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.7107 | 2.4300% | 2.51% | 2.54% | 0.67% | 105.75 | 王文华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴增鑫宝货币A 003588 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.6426 | 2.1800% | 2.26% | 2.29% | 0.60% | 0.21 | 王文华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴货币B 583101 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.6304 | 2.7680% | 2.56% | 2.58% | 0.69% | 45.49 | 邵笛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴货币A 583001 | 吧 档案 | 货币型 | 02-21 | 0.5644 | 2.5210% | 2.32% | 2.34% | 0.63% | 4.56 | 邵笛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴中证可转换债券指数分级B 150165 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 02-21 | 1.3300 | - | 1.30% | 1.3430 | -0.98% | 0.18 | 王文华 |
东吴中证可转换债券指数分级A 150164 | 吧 档案 | 固定收益 | 02-21 | 1.0100 | - | 0.00% | - | - | 0.18 | 王文华 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.43% | 100.89 | 8,621.85 | ||
2 | 002405 | 四维图新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.29% | 367.00 | 5,908.70 | ||
3 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.25% | 101.50 | 4,988.57 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.24% | 4.16 | 4,926.25 | ||
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.24% | 54.41 | 4,762.11 | ||
6 | 600480 | 凌云股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.22% | 585.79 | 4,498.86 | ||
7 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.21% | 48.16 | 4,174.36 | ||
8 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.20% | 127.47 | 4,102.02 | ||
9 | 603043 | 广州酒家 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.19% | 123.70 | 3,756.77 | ||
10 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 97.66 | 3,695.51 |
旗下基金资讯
更多- 东吴证券承销疫情防控债再落地 票面利率创全国... 02-21
- 东吴证券:完成兑付2019年度第九期短融券本息10... 02-21
- 东吴证券(601555)融资融券信息(02-20) 02-21
- 东吴证券:融资净买入5002.88万元,融资余额14.... 02-21
- 东吴证券:货币政策持续宽松 精准调控仍将延续 02-20
旗下基金公告
更多- 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)继续暂停申购(... 02-19
- 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投... 02-19
- 东吴鼎元双债债券型证券投资基金继续暂停申购(... 02-19
- 东吴优信稳健债券型证券投资基金继续暂停申购(... 02-19
- 东吴增利债券型证券投资基金继续暂停申购业务的... 02-19