?
日涨幅 1.85%
近1周 10.06%
近1月 22.31%
近3月 65.20%
近6月 66.75%
今年来 76.13%
近1年 111.22%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
银华内需精选混合(LO | 11982人 |
信诚中证基建工程指数L | 11043人 |
信达澳银新能源产业股票 | 10849人 |
华夏中证5G通信主题E | 10735人 |
国联安中证半导体ETF | 10558人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1